- Hersteller :
- Ausgewählter Filter :
59 Produkt
Bild | Modell | Preis | Anzahl | Lager | Hersteller | Beschreibung | Product | Accuracy | Resistance Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 111.111 kiloohm (6 Dial) | Decade Resistance Boxes | 0.01 % | 1 mOhms to 111 mOhms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 1.111 ohm (4 Dial) | Decade Resistance Boxes | 0.01 % | 1 mOhms to 111 mOhms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 1.11111 megohm (6 Dial) | Decade Resistance Boxes | 0.01 % | 1 mOhms to 111 mOhms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes Precision Resistance Capacitance | Decade Resistance Boxes | 0 Ohms to 9999999 Ohms | ||||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 1.111 111 11 megohm (9 Dial) | Decade Resistance Boxes | 0.01 % | 1 mOhms to 111 mOhms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 111.1 Kohm (4 Dial) | Decade Resistance Boxes | 0.01 % | 1 mOhms to 111 mOhms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 2 WATT RESISTANCE SUBSTITUTE BOX | ||||||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes (0 -9.999 999 uF ) | ||||||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes Microprocessor Controlled | Decade Resistance Boxes | +/- 0.1 % | 24 mOhms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 2 WATT RESISTANCE SUBSTITUTE BOX | ||||||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes Precision Capacitance | Decade Capacitance Boxes | +/- 1 % | ||||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes Wide Range Inductance | Decade Inductance Boxes | +/- 2 % | ||||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes Wide Range Resistance | Decade Resistance Boxes | +/- 1 % | 0 Ohms to 99999999.9 Ohms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes Resistance/ Capacitance | Decade Resistance Boxes | 0 Ohms to 9999999 Ohms | ||||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes Wide Range Precision | Decade Resistance Boxes | 0.1 % | 0 Ohms to 99999999.9 Ohms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes Capacitance | Decade Capacitance Boxes | +/- 4 % | ||||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes Preision Resistane | Decade Resistance Boxes | 0.1 % | 0 Ohms to 9999999 Ohms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes Microprocessor Controlled | Decade Resistance Boxes | +/- 0.1 % | 24 mOhms | |||
|
|
Ein Angebot |
1
Verfügbar auf Lager
|
Global Specialties | Decade Boxes HANDHELD RESIS DECADE BOX | |||||
|
|
Ein Angebot |
4
Verfügbar auf Lager
|
Extech | Decade Boxes Capacitance Decade | Decade Capacitance Boxes | 1 Ohms to 11.11111 MOhms | |||
|
|
Ein Angebot |
3
Verfügbar auf Lager
|
Extech | Decade Boxes Resistance Decade | Decade Resistance Boxes | 1 Ohms to 11.11111 MOhms | |||
|
|
Ein Angebot |
2
Verfügbar auf Lager
|
Extech | Decade Boxes RESISTANCE DECADE W/NIST CERT OF CAL | Decade Resistance Boxes | 1 Ohms to 11.11111 MOhms | |||
|
|
Ein Angebot |
2
Verfügbar auf Lager
|
Global Specialties | Decade Boxes HANDHELD CAPACITANCE DECADE BOX | Decade Capacitance Boxes | 5 % | |||
|
|
Ein Angebot |
7
Verfügbar auf Lager
|
Global Specialties | Decade Boxes HANDHELD RESISTANCE DECADE BOX | Decade Resistance Boxes | 1 % | 1 Ohms to 11 MOhms | ||
|
|
Ein Angebot |
57
Verfügbar auf Lager
|
IET Labs | Decade Boxes Resistance | Decade Resistance Boxes | +/- 1 % | 0 Ohms to 9999999 Ohms | ||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 1.11 ohm (3 Dial) | Decade Resistance Boxes | 0.01 % | 1 mOhms to 111 mOhms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 111.111 11 megohm (8 Dial) | Decade Resistance Boxes | 0.01 % | 1 mOhms to 111 mOhms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 11.111 111 1 megohm (9 Dial) | Decade Resistance Boxes | 0.01 % | 1 mOhms to 111 mOhms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 1111.1111 kiloohm (8 Dial) | Decade Resistance Boxes | 0.01 % | 1 mOhms to 111 mOhms | |||
|
|
siehe | IET Labs | Decade Boxes 111.11 Kohm (5 Dial) | Decade Resistance Boxes | 0.01 % | 1 mOhms to 111 mOhms |
1 / 2 Seite